État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Présentation du produit:
Le disque de frein pour camion CV -véhicules utilitaires est une plaque circulaire qui tourne également lorsque le camion est en mouvement.L'étrier de frein serre le disque de frein pour générer une force de freinage.Lorsque le frein est appliqué, il serre le disque de frein pour ralentir ou s'arrêter.Le disque de frein a un bon effet de freinage et est plus facile à entretenir que le frein à tambour.
85103803 combinaison pour bus et camions IVECO.
Avantage du produit :
Nous sommes un fabricant et transformateur professionnel de disques de frein pour véhicules utilitaires avec plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de production.Nos produits exportés vers diverses parties du monde, couvrant divers modèles et marques des marchés européens, chinois, américains, etc.
BPW, BENZ, DAF, SAF, VOLVO, IVECO, SCANIA, HOMME, ROR, GIGANT, RENAULT, SCHMTIZ .....
Nos disques de frein adoptent une technologie de haute technologie avancée, du moulage au traitement au tour CNC en passant par l'emballage, avec une détection d'équilibre dynamique pour assurer un freinage fluide et rapide pendant le processus de conduite de la voiture.
Notre société peut accepter de grandes quantités de conteneurs et de petits lots de commandes, avec des quantités variables et un traitement de gravure et d'étiquetage selon les exigences du client.Acceptez le traitement des échantillons et le traitement des dessins.
Paramètres techniques
Chimique spécification
Article | standards | Disque de frein |
C | 3.1--3.4 | 3.3 |
Si | 1.9--2.3 | 1.95 |
Mn | 0,6--0,9 | 0.75 |
P | 0,15 MAX | 0.1 |
S | 0.12MAX | 0.08 |
Tailles
Diamètre [mm] | 436 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 45 |
Épaisseur minimale [mm] | 41 |
Hauteur [mm] | 138.5 |
Lester [kg] | 37.6 |
2. Le produit utilise le type de véhicule :
TYPE DE CAMION | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON |
VOLVO | 3092710 | B6 | 4001031 | 8551042 | |||
85103803 | 20515093 | ||||||
85103804 | 85110495 | ||||||
85103805 | |||||||
85103806 | |||||||
85103809 | |||||||
3112965 | C334 | VO1060 | |||||
BENZ | 9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | |||
9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | ||||
3564211012 | 3564210312 | ||||||
9754230612 | 9754230312 | 9754230012 | 9754230312 | 9754230012 | |||
9434210312 | 858 | ||||||
9044230212 | 9044230312 | 2D0612601B | 5103606AA | ||||
9704230612 | 4000719 | MNE1076 | 9704230312 | 9704230412 | |||
6684230512 | CBR0282 | MNE1081 | |||||
9034230312 | |||||||
9754210212 | 9754210012 | 9754210112 | 6754210112 | 9754219112 | |||
9704230512 | 9704230712 | ||||||
6684210212 | 6704210312 | 4000546 | |||||
6684230012 | |||||||
6684230112 | |||||||
6684230412 | MNE1080 | ||||||
9024210712 | 9024210912 | 2D0615301B | 5103602AA | 5103602AB | 5103602AC | ||
9024230412 | 4001204 | 9024230112 | 9024230312 | ZD0615601A | |||
9064230012 | 2E0615601A | 68013764AA | |||||
9014230612 | 9014230412 | 9014230812 | ZD0615601C | ||||
9014230812 | |||||||
9024210612 | 9024210312 | 9024210412 | 9014210312 | 9014210612 | 2D0615301A | ||
6884230012 | |||||||
6884210012 | 6884210212 | ||||||
9704210112 | 33449 | MN1075 | 9704210012 | 9704210612 | 9704210212 | ||
9064210012 | |||||||
HOMME | 81508030041 | 81508030041 | 81508030021 | 03612200 | |||
81508030040 | 81508030040 | 81508030031 | 81508030023 | CBR0216 | |||
81508030009 | 215.028 | CBR0213 | 81508030014 | ||||
81508030022 | 57RS300820 | ||||||
81508030048 | CY42022 | 81508030028 | |||||
81508030042 | |||||||
81508030027 | C376 | 81508030020 | 81508030057 | ||||
81508030039 | MAN1024 | ||||||
FAD | 1387439 | 1640561 | 713692 | VIEUX | |||
1387439J | 1726138 | NOUVEAU | |||||
1400273 | C451 | ||||||
082133310 | 1415147 | 082133310 | C378 | 082135830 | |||
1400284 | C453 | ||||||
1400069 | C452 | ||||||
1403758 | |||||||
79787412 | |||||||
BPW | 308834020 | 215.035 | 308834060 | 308834067 | 308834040 | 308834047 | |
308834080 | 308834087 | 400.329 | |||||
308834130 | |||||||
308835050 | BP1022 | CBR0266 | 308835057 | ||||
308834030 | |||||||
308835030 | |||||||
H68210703 | |||||||
0308835060 | |||||||
FAS | 4079000500 | 4079000501 | 4079000502 | ||||
4079001300 | 4001533 | 40790011201 | 4079001302 | 4079001303 | 4079001301 | ||
4079001001 | 4001532 | ||||||
4079000300 | 4000058 | 4079000301 | 4079000300 | 4000058 | 4079000301 | ||
4079000400 | 4001029 | 4079000400 | 4001029 | ||||
4079000700 | 4079000701 | 4001030 | CBR0266 | ||||
4079001700 | |||||||
4079001800 | |||||||
4079001800 | |||||||
30790001500 | |||||||
30790001600 | |||||||
IVECO | 1907569 | 7172928 | |||||
1908614 | 1907631 | 1908729 | 2991979 | 7173317 | 7180111 | ||
42471111 | 1908773 | ||||||
2996328 | 7185503 | 2995812 | 7189476 | ||||
42470836 | YH1642 | ||||||
42470842 |
| ||||||
93161407 | |||||||
2996121 | |||||||
2992477 | |||||||
RENAULT | 5010422593 | 605 | |||||
5010216437 | 604 | C385 | |||||
5010422363 | 4000359 | ||||||
5010422364 | 4001.007 | ||||||
5000450158 | 189.525 | 5000450158 | 189.525 | ||||
BENZ/SETRA | 8285390000 | 8285390000 | 6274120012 | 501313313 | 204566 | 2069432001 | LAT32/02(V20051) |
SCANIA | 1402272 | C413 | 1386686 | ||||
RDR | 21225115 | C336 | |||||
21227349 | 4000535 | Anneau ABS 带 | 21225115不带ABS | ||||
6832382504 | 400536 | MBR9004 | 68326552 | ||||
ZF | 20995144 | B7-B9 | ZF | 20995144 | B7-B9 | ||
SCHMITZ | 017870 | CY42207 | SCHMITZ | 017870 | CY42207 | ||
OPTARE | X1857658 | OPTARE | X1857658 | OPTARE | X1857658 | ||
FRUEHAUF | M069018 | 4000.057 | M200125 | CBR0268 |
VIDÉO
FAQ
1.Quel est le paquet ?
Généralement les cartons blanc neutre ou kraft ;
2. Quel est le MOQ ?
Généralement, certains articles sont de 5 à 10 pièces et 100 pièces pour chaque article;
3.Période de garantie ?
Environ un an.
Présentation du produit:
Le disque de frein pour camion CV -véhicules utilitaires est une plaque circulaire qui tourne également lorsque le camion est en mouvement.L'étrier de frein serre le disque de frein pour générer une force de freinage.Lorsque le frein est appliqué, il serre le disque de frein pour ralentir ou s'arrêter.Le disque de frein a un bon effet de freinage et est plus facile à entretenir que le frein à tambour.
85103803 combinaison pour bus et camions IVECO.
Avantage du produit :
Nous sommes un fabricant et transformateur professionnel de disques de frein pour véhicules utilitaires avec plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de production.Nos produits exportés vers diverses parties du monde, couvrant divers modèles et marques des marchés européens, chinois, américains, etc.
BPW, BENZ, DAF, SAF, VOLVO, IVECO, SCANIA, HOMME, ROR, GIGANT, RENAULT, SCHMTIZ .....
Nos disques de frein adoptent une technologie de haute technologie avancée, du moulage au traitement au tour CNC en passant par l'emballage, avec une détection d'équilibre dynamique pour assurer un freinage fluide et rapide pendant le processus de conduite de la voiture.
Notre société peut accepter de grandes quantités de conteneurs et de petits lots de commandes, avec des quantités variables et un traitement de gravure et d'étiquetage selon les exigences du client.Acceptez le traitement des échantillons et le traitement des dessins.
Paramètres techniques
Chimique spécification
Article | standards | Disque de frein |
C | 3.1--3.4 | 3.3 |
Si | 1.9--2.3 | 1.95 |
Mn | 0,6--0,9 | 0.75 |
P | 0,15 MAX | 0.1 |
S | 0.12MAX | 0.08 |
Tailles
Diamètre [mm] | 436 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 45 |
Épaisseur minimale [mm] | 41 |
Hauteur [mm] | 138.5 |
Lester [kg] | 37.6 |
2. Le produit utilise le type de véhicule :
TYPE DE CAMION | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON | OE NON |
VOLVO | 3092710 | B6 | 4001031 | 8551042 | |||
85103803 | 20515093 | ||||||
85103804 | 85110495 | ||||||
85103805 | |||||||
85103806 | |||||||
85103809 | |||||||
3112965 | C334 | VO1060 | |||||
BENZ | 9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | |||
9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | ||||
3564211012 | 3564210312 | ||||||
9754230612 | 9754230312 | 9754230012 | 9754230312 | 9754230012 | |||
9434210312 | 858 | ||||||
9044230212 | 9044230312 | 2D0612601B | 5103606AA | ||||
9704230612 | 4000719 | MNE1076 | 9704230312 | 9704230412 | |||
6684230512 | CBR0282 | MNE1081 | |||||
9034230312 | |||||||
9754210212 | 9754210012 | 9754210112 | 6754210112 | 9754219112 | |||
9704230512 | 9704230712 | ||||||
6684210212 | 6704210312 | 4000546 | |||||
6684230012 | |||||||
6684230112 | |||||||
6684230412 | MNE1080 | ||||||
9024210712 | 9024210912 | 2D0615301B | 5103602AA | 5103602AB | 5103602AC | ||
9024230412 | 4001204 | 9024230112 | 9024230312 | ZD0615601A | |||
9064230012 | 2E0615601A | 68013764AA | |||||
9014230612 | 9014230412 | 9014230812 | ZD0615601C | ||||
9014230812 | |||||||
9024210612 | 9024210312 | 9024210412 | 9014210312 | 9014210612 | 2D0615301A | ||
6884230012 | |||||||
6884210012 | 6884210212 | ||||||
9704210112 | 33449 | MN1075 | 9704210012 | 9704210612 | 9704210212 | ||
9064210012 | |||||||
HOMME | 81508030041 | 81508030041 | 81508030021 | 03612200 | |||
81508030040 | 81508030040 | 81508030031 | 81508030023 | CBR0216 | |||
81508030009 | 215.028 | CBR0213 | 81508030014 | ||||
81508030022 | 57RS300820 | ||||||
81508030048 | CY42022 | 81508030028 | |||||
81508030042 | |||||||
81508030027 | C376 | 81508030020 | 81508030057 | ||||
81508030039 | MAN1024 | ||||||
FAD | 1387439 | 1640561 | 713692 | VIEUX | |||
1387439J | 1726138 | NOUVEAU | |||||
1400273 | C451 | ||||||
082133310 | 1415147 | 082133310 | C378 | 082135830 | |||
1400284 | C453 | ||||||
1400069 | C452 | ||||||
1403758 | |||||||
79787412 | |||||||
BPW | 308834020 | 215.035 | 308834060 | 308834067 | 308834040 | 308834047 | |
308834080 | 308834087 | 400.329 | |||||
308834130 | |||||||
308835050 | BP1022 | CBR0266 | 308835057 | ||||
308834030 | |||||||
308835030 | |||||||
H68210703 | |||||||
0308835060 | |||||||
FAS | 4079000500 | 4079000501 | 4079000502 | ||||
4079001300 | 4001533 | 40790011201 | 4079001302 | 4079001303 | 4079001301 | ||
4079001001 | 4001532 | ||||||
4079000300 | 4000058 | 4079000301 | 4079000300 | 4000058 | 4079000301 | ||
4079000400 | 4001029 | 4079000400 | 4001029 | ||||
4079000700 | 4079000701 | 4001030 | CBR0266 | ||||
4079001700 | |||||||
4079001800 | |||||||
4079001800 | |||||||
30790001500 | |||||||
30790001600 | |||||||
IVECO | 1907569 | 7172928 | |||||
1908614 | 1907631 | 1908729 | 2991979 | 7173317 | 7180111 | ||
42471111 | 1908773 | ||||||
2996328 | 7185503 | 2995812 | 7189476 | ||||
42470836 | YH1642 | ||||||
42470842 |
| ||||||
93161407 | |||||||
2996121 | |||||||
2992477 | |||||||
RENAULT | 5010422593 | 605 | |||||
5010216437 | 604 | C385 | |||||
5010422363 | 4000359 | ||||||
5010422364 | 4001.007 | ||||||
5000450158 | 189.525 | 5000450158 | 189.525 | ||||
BENZ/SETRA | 8285390000 | 8285390000 | 6274120012 | 501313313 | 204566 | 2069432001 | LAT32/02(V20051) |
SCANIA | 1402272 | C413 | 1386686 | ||||
RDR | 21225115 | C336 | |||||
21227349 | 4000535 | Anneau ABS 带 | 21225115不带ABS | ||||
6832382504 | 400536 | MBR9004 | 68326552 | ||||
ZF | 20995144 | B7-B9 | ZF | 20995144 | B7-B9 | ||
SCHMITZ | 017870 | CY42207 | SCHMITZ | 017870 | CY42207 | ||
OPTARE | X1857658 | OPTARE | X1857658 | OPTARE | X1857658 | ||
FRUEHAUF | M069018 | 4000.057 | M200125 | CBR0268 |
VIDÉO
FAQ
1.Quel est le paquet ?
Généralement les cartons blanc neutre ou kraft ;
2. Quel est le MOQ ?
Généralement, certains articles sont de 5 à 10 pièces et 100 pièces pour chaque article;
3.Période de garantie ?
Environ un an.