Paramètres de données Article | standards | Disque de frein |
Résistance à la traction | 245 N/mm2 MIN | 268 |
Dureté HB | 187--241 HB | 230 |
microstructure | A 85%MIN+B5%MAX | A 92 % MIN + B 4 % MAX |
Disque d'équilibre dynamique | 260 g-cm MAX | 200 g-cm |
Balance dynamique Tambour | 1300 g-cm MAX | 500 g-cm |
Matériel: | Typiquement de la fonte grise, une forme de fonte |
Convient pour: | Camion série BPW. |
Présentation du produit: | Pièce rotative de l'ensemble de frein à disque d'une roue |
Autres produits: | Disques/rotors de frein, tambour de frein.Machine à traire les patins de frein Moyeu de roue et moyeux et autres |
FEO : | L'OEM de soutien peut accepter le dessin et l'échantillon fournissant la conception ou explorer de nouveaux disques ou rotors de frein d'articles. |
Avantages du produit : | Longue durée de vie et faible bruit testant strictement les moyens d'équilibre dynamique 100% test d'inspection des dimensions cruciales des disques de frein et d'équilibrage dynamique.de nombreuses années d'expérience à l'exportation prix raisonnable et période de garantie de qualité |
Standard: | HT-250 |
Solide ou ventilé : | VENTILÉ |
Emballage: | Neutre ou Couleur |
Certificat d'agrément : | Assurance-crédit à l'exportation à court terme, certificat TS16949 et ISO 9002 ; |
pas beaucoup de temp : | 20 jours un conteneur de 20'. |
MOQ : | au moins 50--100pcs commande de petite quantité acceptée |
Traitement de surface: | Surface noire palée, zinguée, trous percés ou lignes scottées sur les disques. |
période de garantie de qualité : | 1 an ou 100000 kilomètres |
Article | standards | Disque de frein |
C | 3.1--3.4 | 3.3 |
Si | 1.9--2.3 | 1.95 |
Mn | 0,6--0,9 | 0.75 |
P | 0,15 MAX | 0.1 |
S | 0.12MAX | 0.08 |
Notre avantage Fabrication professionnelle L'un de nos nouveaux disques de frein de haute technologie dans l'artisanat d'usinage de haute qualité et de précision.Avait exporté vers le marché européen.Nous pouvons produire ce disque en grande quantité et au meilleur prix.Nous avons une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes de produits moulés au sable.Et une ligne d'assemblage de traitement de modèle perdu annuellement de -5000 tonnes qui produit principalement plusieurs types de produits de moulage de fer, d'acier, de moulage, d'usinage.Nous pouvons également fabriquer de nombreux types de disque/rotor de frein de voiture.Nous pouvons également produire de nombreux disques/rotors de frein automibile, tambour de frein.Moyeu de roue et moyeux.Bienvenue à l'enquête et visitez-nous.Série Baiwang Disques de frein et tambours de frein de voiture ou de camion avec plus de modes et plus de tems comme notre meilleur avantage.
Oe non car nous fabriquons des disques de frein comme ci-dessous : OE NON | OE NON | OE NON |
8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
7182305 | 81508030041 | 082135830 |
81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
81508030040 | 9424210312 | C385 |
9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
3092710 | 85110495 | CBR0216 |
85103803 | 3564210312 | |
85103804 | 215.035 | CBR0235 |
85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
85103806 | 4001533 | 4079000301 |
85103809 | 4001532 | 9754219112 |
3564211012 | 4079000701 | |
1402272 | 6704210312 | |
1387439 | 1906438 | |
1387439J | 9044230312 | |
OH1115 | 4000719 | |
308834020 | 1415147 | |
4079000500 | 308834087 | |
21225115 | 57RS300820 | |
81508030009 | 7172928 | |
20995144 | 9754210012 | |
1400273 | 9704230712 | |
189568 | 9024210912 | |
017870 | 4001204 | |
5010422593 | 2E0615601A | |
5010216437 | 4000359 | |
9754230612 | 4001.007 | |
9434210312 | 9014230412 | C378 |
X1857658 | 1907631 | |
4079001300 | 1908773 | |
4079001001 | 7185503 | |
3112965 | 4000535 | |
9044230212 | YH1642 | |
9704230612 | 9024210312 | |
082133310 | 6274120012 | |
308834080 | 9704230412 | 400.329 |
81508030022 | 81508030021 | |
1907569 | 81508030031 | |
6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
81508030048 | 9424211112 | |
81508030042 | 1386686 | |
9034230312 | 713692 | |
81508030027 | 81508030020 | |
9754210212 | 9754210112 | |
9704230512 | 81508030057 | |
308834130 | 6754210112 | |
4079000300 | 2D0615301B | |
4079000400 | 9024230112 | |
308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
4079000700 | 308834060 | 4001030 |
308834030 | 4079000502 | |
308834100 | 308834107 | |
1400284 | CBR0213 | |
6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
6684230012 | 9024230312 | |
6684230112 | 5103602AB | |
6684230412 | ZD0615601A | |
81508030039 | 5103602AC | |
9024210712 | 2995812 | |
9024230412 | 03612200 | |
9064230012 | 81508030023 | |
5010422363 | 9424211212 | |
5010422364 | 9424211212 | |
9014230612 | 8551042 | |
9014230812 | 9024210412 | |
9024210612 | 308834040 | |
1400069 | 308834067 | CBR0268 |
008-3340-360.74 | 9014210312 | |
6884230012 | 308834047 | |
6884210012 | 6884210212 | |
9704210112 | MN1075 | |
9064210012 | 7189476 | |
1908614 | 21225115 | |
42471111 | 308835057 | |
2996328 | CBR0266 | |
21227349 | 501313313 | |
42470836 | 9014210612 | |
42470842 | 9704210012 | |
6832382504 | 5103606AA | |
93161407 | 9704230312 | |
5000450158 | 082133310 | |
2996121 | 40790011201 | |
2992477 | M200125 | |
M069018 | VO1060 | |
308835030 | 2D0612601B | |
H68210703 | MNE1076 | |
68326552 | 81508030014 | |
MBR9004 | 1906491 | |
0308835060 | 204566 | |
2991979 | 2D0615301A | |
7180111 | 9704210612 | |
ZD0615601C | MBR9004 | |
4079001700 | 9014230812 | |
4079001800 | 9754230012 | |
4079001800 | 1908729 | |
1403758 | 7173317 | |
30790001500 | 4079001302 | |
30790001600 | 2069432001 | |
79787412 | 9704210212 | |
Présentation De L'Entreprise Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. principaux produits de machines, pièces automobiles et billes d'acier, machines à traire, toutes sortes de noix.Fabricant spécialisé dans les produits de machines pièces de freins automobiles : disque de frein, tambours de frein, plaquettes de frein, arbres à cames en S de frein et plaquettes de frein. billes en acier : billes en acier chromé, billes en acier inoxydable, billes en acier au carbone. machines à traire, écrous tels que DIN 985, DIN6926, DIN935, DIN 934 etc. avaient été vendus dans de nombreux pays et districts.Bienvenue aux clients qui nous visitent et font affaire avec nous.
Nous sommes une société commerciale mondiale.Nos produits se vendent bien en tchèque, en lituanie, en géorgie, en australie, au moyen-orient, en afrique et dans d'autres régions, pays et clients dans de nombreux pays et régions.Nous avons formé un partenariat commercial.Les clients qui ont travaillé avec nous sont tout à fait d'accord avec nos produits, et tout à fait d'accord avec notre service.Nous avons également une équipe professionnelle de R & D.